| 3 cuotas de $71.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 6 cuotas de $35.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 1 cuota de $214.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 3 cuotas de $71.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 6 cuotas de $35.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 2 cuotas de $107.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 9 cuotas de $40.604,76 | Total $365.442,85 | |
| 12 cuotas de $34.625,00 | Total $415.499,99 | |
| 24 cuotas de $27.565,18 | Total $661.564,27 |
| 9 cuotas de $37.897,62 | Total $341.078,56 | |
| 12 cuotas de $31.037,50 | Total $372.449,99 |
| 18 cuotas de $29.592,86 | Total $532.671,42 |
| 4 cuotas de $53.571,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 1 cuota de $214.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
| 6 cuotas de $35.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.285,71 |
Las zapatillas T-Mac 2.0 Restomod de adidas Basketball son una actualización de uno de los modelos T-Mac más populares jamás fabricados. Estas zapatillas, decoradas con los colores verde y dorado habituales, son una oda a la edición de jugador de McGrady de principios de los años 2000, con mejoras modernas. Una entresuela Bounce proporciona una amortiguación reactiva, mientras que una suela exterior de goma Supergrip y un patrón superior modernizado ofrecen una comodidad y un ajuste supremos.
