| 3 cuotas de $33.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 6 cuotas de $16.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 1 cuota de $100.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 3 cuotas de $33.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 6 cuotas de $16.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 2 cuotas de $50.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 9 cuotas de $19.003,03 | Total $171.027,25 | |
| 12 cuotas de $16.204,50 | Total $194.453,99 | |
| 24 cuotas de $12.900,50 | Total $309.612,07 |
| 9 cuotas de $17.736,08 | Total $159.624,76 | |
| 12 cuotas de $14.525,55 | Total $174.306,59 |
| 18 cuotas de $13.849,46 | Total $249.290,22 |
| 4 cuotas de $25.071,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 1 cuota de $100.285,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
| 6 cuotas de $16.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.285,71 |
El Calzado Basket Junior está diseñado para brindar la mejor experiencia en la cancha, ya sea durante entrenamientos o partidos. Su combinación de materiales de alta calidad proporciona el equilibrio perfecto entre comodidad, estabilidad y seguridad, permitiendo realizar movimientos ágiles y precisos sin preocupaciones.
Características:
Con este calzado, los jugadores pueden disfrutar del máximo rendimiento y seguridad, optimizando cada paso y movimiento en el juego. ¡Perfectos para quienes buscan comodidad y confianza en la cancha!
